Teniendo en cuenta precios en tienda y en compras por chat general.
| Guerrero Corporal | |
| Aura de Espada | 600 - 800 k |
| Berserk | 300 - 450 k |
| Giro de Espada | 400 - 500 k |
| Corte 3 Maneras | 250 - 350 k |
| Rociada | 60 - 100 k |
| Guerrero Mental | |
| Cuerpo Fuerte | 650 - 800 k |
| Pulso Espiritual | 150 - 250 k |
| Tocon | 60 - 150 k |
| Golpe | 100 - 200 k |
| Golpe De Espada | 20 - 30 k |
| Sura Magia Negra | |
| Espiritu De Llama | 250 - 400 k |
| Golpe De Llama | 100 - 200 k |
| Orbe Oscuro | 70 - 100 k |
| Golpe Oscuro | 50 - 90 k |
| Proteccion Oscura | 30 - 60 k |
| Golpe Espiritual | 10 - 20 k |
| Sura Reflejo | |
| Hoja Encantada | 50 - 100 k |
| Remolinos Dragon | 50 - 60 k |
| Golpe de Dedo | 20 - 30 k |
| Armadura Encantada | 40 - 100 k |
| Hechizo | 5 - 10 k |
| Miedo | 5 - 10 k |
| Ninja Asesino | |
| Ambush | 100 - 200 k |
| Daga Rodante | 80 - 150 k |
| Ataque Rapido | 60 - 100 k |
| Nuve Toxica | 10 - 30 k |
| Stealth | 10 - 20 k |
| Ninja Arquero | |
| Flecha De Fuego | 60 - 100 k |
| Flecha Venenosa | 40 - 80 k |
| Shot Repetitivo | 10 - 20 k |
| Camino Pluma | 5 - 10 k |
| Lluvia De Flechas | 5 - 10 k |
| Chaman Luz | |
| Llamada Del Relampago | 20 - 30 k |
| Tiro Relampago | 20 - 30 k |
| Curacion | 30 - 50 k |
| Garra Relampago | 10 - 30 k |
| Remolinos | 10 - 30 k |
| Ataque | 5 - 10 k |
| Chaman Dragon | |
| Dragon | 100 - 250 k |
| Rugido Dragon | 50 - 100 k |
| Disparo Dragon | 40 - 90 k |
| Bendicion | 40 - 60 k |
| Refelctar | 10 - 30 k |
| Talisman Volador | 10 - 20 k |
| Piedras +4 (Ordenadas por valor +/-) | |
| Rapidez +4 | 6 - 8 kk |
| Guerrero +4 | 5 - 7 kk |
| Defensa +4 | 5 - 6 kk |
| Cool Down +4 | 4 - 6 kk |
| Criticos +4 | 3 - 4 kk |
| Evacion +4 | 3 - 4 kk |
| Sura +4 | 3 - 4 kk |
| Penetracion +4 | 2 - 3 kk |
| Mostruo +4 | 1 - 2 kk |
| Ninja +4 | 700 - 1 kk |
| Chaman +4 | 500 - 800 k |
| Vida +4 | 300 - 800 k |
| Magia +4 | 100 - 300 k |
| Regate +4 | 100 - 300 k |
| Piedras +3 (Ordenadas por valor +/-) | |
| Rapidez +3 | 500 - 700 k |
| Defensa +3 | 400 - 600 k |
| Guerrero +3 | 300 - 400 k |
| Cool Down +3 | 300 - 400 k |
| Criticos +3 | 300 - 400 k |
| Evacion +3 | 180 - 300 k |
| Perlas | |
| Perla Blanca | 10 - 15 kk |
| Perla Azul | 5 - 6 kk |
| Perla Roja | 4 - 5 kk |
| Almeja | 350 - 500 k |
| Manuales y Libros varios | |
| Doma | 550 - 700 k |
| Manual de Monta | 120 - 200 k |
| Libro Polimorfo | 400 - 600 k |
| Libro Polimorfo Avanzado | 40 - 80 k |
| Libro Polimorfo Maestro | 600 - 800 k |
| Bendicion del Herrero | 1.2 - 1.8 kk |