Teniendo en cuenta precios en tienda y en compras por chat general.
Las armas con media o habilidad se usara de ejemplo, como si tuvieran 0%media y 0%habilidad.
Los precios de los items mas usados que falten se iran agregando con cada actualizacion
ARMAS (SIN OPCION) | |
Espada Bambu (lvl 15) +5 | 50 k |
Espada Bambu (lvl 15) +7 | 300 k |
Espada Bambu (lvl 15) +9 | 1.5 kk |
Espada Ancha (lvl 20) +1 | 10 k |
Espada Ancha (lvl 20) +3 | 40 k |
Espada Ancha (lvl 20) +5 | 120 k |
Espada Ancha (lvl 20) +7 | 250 k |
Espada Ancha (lvl 20) +9 | 1.7 kk |
Espada de plata (lvl 25) +3 | 25 k |
Espada de plata (lvl 25) +5 | 120 k |
Espada de plata (lvl 25) +7 | 300 k |
Espada de plata (lvl 25) +9 | 2 kk |
Precio calculado con 0% media y 0% habilidad | |
Espada Luna Llena (lvl 30) +1 | 500 k |
Espada Luna Llena (lvl 30) +3 | 800 k |
Espada Luna Llena (lvl 30) +5 | 1.2 kk |
Espada Luna Llena (lvl 30) +7 | 3 kk |
Espada Luna Llena (lvl 30) +9 | 10 kk |
Precio calculado con 0% media y 0% habilidad | |
Dirk Hoja Negra (lvl 30) +1 | 50 k |
Dirk Hoja Negra (lvl 30) +3 | 200 k |
Dirk Hoja Negra (lvl 30) +5 | 500 k |
Dirk Hoja Negra (lvl 30) +7 | 1.2 kk |
Dirk Hoja Negra (lvl 30) +9 | 3 kk |
ESCUDOS (SIN OPCION) | |
Escudo de Batalla +6 [39 defensa] | 70 k |
Escudo de Batalla +7 [45 defensa] | 200 k |
Escudo de Batalla +8 [51 defensa] | 500 k |
Escudo de Batalla +9 [57 defensa] | 1.2 kk |
Escudo Pentagono (lvl 21) +5 [42 defensa] | 100 k |
Escudo Pentagono (lvl 21) +6 [50 defensa] | 150 k |
Escudo Pentagono (lvl 21) +7 [58 defensa] | 250 k |
Escudo Pentagono (lvl 21) +8 [66 defensa] | 800 k |
Escudo Pentagono (lvl 21) +9 [74 defensa] | 2 kk |
Escudo Redondo (lvl 41) +4 [47 defensa] | 80 k |
Escudo Redondo (lvl 41) +5 [57 defensa] | 150 k |
Escudo Redondo (lvl 41) +6 [67 defensa] | 300 k |
Escudo Redondo (lvl 41) +7 [77 defensa] | 6 kk |
Escudo Redondo (lvl 41) +8 [87 defensa] | 12 kk |
Escudo Redondo (lvl 41) +9 [97 defensa] | 25 kk |
Los precios varian segun el tipo de escudo (sura/chaman/ninja/guerrero) | |
Escudos lvl 61 +4 [35 defensa] | 100 - 700 k |
Escudos lvl 61 +5 [47 defensa] | 200 - 1.4 kk |
Escudos lvl 61 +6 [67 defensa] | 500-3 kk |
Escudos lvl 61 +7 [87 defensa] | 1 - 6 kk |
Escudos lvl 61 +8 [115 defensa] | 10 - 20 kk |
Escudos lvl 61 +9 [153 defensa] | 25 - 40 kk |
ARMADURAS (SIN OPCION) | |
Armadura (lvl 26) +4 [62 defensa] | 30 k |
Armadura (lvl 34) +4 [71 defensa] | 40 k |
Armadura (lvl 42) +4 [79 defensa] | 80 k |
Armadura (lvl 48) +4 [88 defensa] | 100 k |
Armadura (lvl 54) +4 [96 defensa] | 200 k |
Armadura (lvl 61) +4 [105 defensa] | 300 k |
Armadura (lvl 66) +4 [114 defensa] | 4 kk |
ACCESORIOS (SIN OPCION) | |
Pendientes de Ebano +5 [HP +250] | 400 k |
Pendientes de Ebano +6 [HP +400] | 900 k |
Pendientes de Ebano +7 [HP +650] | 2.5 kk |
Pendientes de Ebano +8 [HP +1000] | 9 kk |
Pendientes de Ebano +9 [HP +1650] | 20 kk |
Brazalete de Plata +5 [HP +250] | 400 k |
Brazalete de Plata +6 [HP +350] | 1 kk |
Brazalete de Plata +7 [HP +500] | 2 kk |
Brazalete de Plata +8 [HP +700] | 6 kk |
Brazalete de Plata +9 [HP +1200] | 18 kk |
Brazalete de Oro Blanco +5 [HP +300] | 500 k |
Brazalete de Oro Blanco +6 [HP +500] | 1.5 kk |
Brazalete de Oro Blanco +7 [HP +800] | 4 kk |
Brazalete de Oro Blanco +8 [HP +1200] | 12 kk |
Brazalete de Oro Blanco +9 [HP +1800] | 40 kk |